DECRETO 4112.010.20.0285 DE 2023
(mayo 23)
Boletín Oficial No. 79. Año 2023, mayo 23
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 26 del Decreto 4112.010.20.0160 de 2025>
Por el cual se deroga el artículo primero del decreto 4112.010.20.0223 de 2023 y se modifican los literales c y d del artículo primero del decreto 4112.010.20.0127 de 2023 y se dictan otras disposiciones.
El ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI,
en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 136 de junio 2 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, decreto 411.0.20.0516 de 2016, decreto número 4112.010.20.0896 del 5 de diciembre de 2022, Acuerdo 0545 de 2022 y,
CONSIDERANDO:
Que el Alcalde de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones expidió el Decreto Municipal No 4112.010.20.0896 de fecha 5 de Diciembre de 2022 "Por el cual se establece el marco normativo para el aprovechamiento del escenario deportivo Estadio Olímpico Pascual Guerrero, se efectúa una delegación y se dictan otras disposiciones", constituyendo el presente acto administrativo el fundamento legal para regular la retribución económica para el aprovechamiento del Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Que el Estadio Olímpico Pascual Guerrero hace parte de los escenarios entregados por la Universidad del Valle al Distrito Especial de Santiago de Cali para ser administrado por la Secretaría del Deporte y la Recreación, conforme al contrato de administración celebrado el 5 de diciembre de 2016 vigente hasta el 2 de diciembre de 2024.
Que mediante Decreto número 4112.010.20.0127 de marzo 23 de 2023, publicado en el boletín oficial número 46 del 23 de marzo de 2023, "SE ESTABLECE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL APROVECHAMIENTO DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
Que, en el Artículo Primero, literal C Y D, se detalla la Retribución Económica establecida por el aprovechamiento para cada unidad de negocio y áreas de uso comercial, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero sin aclarar que incluye impuestos.
Que mediante decreto 4112.010.20.0223 de mayo 5 de 2023, publicado en el boletín número 69 de mayo 8 de 2023, se modificó el artículo segundo y tercero del decreto 4112.010.20.0127 de marzo 23 de 2023.
Que el artículo primero del decreto 4112.010.20.0223 de mayo 5 de 2023, publicado en el boletín número 69 de mayo 8 de 2023, determinó que "Los valores establecidos como retribución económica llevan IVA incluido.
Que se hace necesario derogar lo consignado en dicho artículo, puesto que los valores establecidos como retribución económica no deben incluirse el Impuesto al Valor agregado IVA.
Que se hace necesario actualizar los valores por retribución económica en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para el aprovechamiento de las unidades de negocio y áreas de uso comercial de la tribuna Oriental y Occidental, contenidos en el literal C y D del Decreto 4112.010.20.0127 del 23 de marzo de 2023.
Que por todo lo anterior,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. <Decreto derogado por el artículo 26 del Decreto 4112.010.20.0160 de 2025 de la Alcaldía de Santiago de Cali> DEROGAR el artículo primero del Decreto 4122.010.20.0223 del 5 de mayo de 2023, publicado en el boletín número 69 del 8 de mayo de 2023, y en su lugar ceñirse a lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto Distrital No. 4112.010.20.0127 de marzo 23 de 2023
ARTÍCULO SEGUNDO. <Decreto derogado por el artículo 26 del Decreto 4112.010.20.0160 de 2025 de la Alcaldía de Santiago de Cali> Modificar el literal C del Artículo Primero del Decreto 4112.010.20.0127 del 23 de marzo de 2023, el cual quedará así:
C- La Retribución Económica en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para aprovechamiento de las unidades de negocio y áreas de uso comercial, será la siguiente:
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR APROVECHAMIENTO DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO
| TIPO DE ESPACIO | DESCRIPCIÓN | ÁREA | TRIBUNA | VALOR EN UVT |
| LOCA U OFICINA | Local 1 | 137,72 | Occidental | 174,93 |
| LOCA U OFICINA | Local 2 | 46,66 | Occidental | 74,08 |
| LOCAL/OFICINA | Local 3 | 37,99 | Occidental | 60,32 |
| LOCAL/OFICINA | Local 4 | 34,70 | Occidental | 55,09 |
| LOCAL/OFICINA | Local 5 | 43,20 | Occidental | 68,59 |
| LOCAL/OFICINA | Local 6 | 60,26 | Occidental | 86,11 |
| LOCAL/OFICINA | Local 7 | 68,23 | Occidental | 97,50 |
| LOCAL/RESTAURANTE Skybox Occidental Norte | Local 8 | 160,00 | Occidental | 203,23 |
| LOCAL/RESTAURANTE Skybox Occidental Sur | Local 9 | 160,00 | Occidental | 203,23 |
| LOSA N. +20,60 | Antena Claro | Oriental | 59,20 | |
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR APROVECHAMIENTO DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO Y ÁREAS DE USO COMERCIAL
| TIPO DE ESPACIO | DESCRIPCIÓN | ÁREA | TRIBUNA | VALOR EN UVT |
| LOCAL/OFICINA | Oficina | 40,62 | Oriental | 54,19 |
| LOCA U OFICINA | Oficina | 53,65 | Oriental | 71,58 |
| LOCA U OFICINA SkyboxOriental Norte Niveles 1 y 2 | Oficina Dúplex TIPO 4 | 180,85 | Oriental | 241,29 |
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR APROVECHAMIENTO DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO Y ÁREAS DE USO COMERCIAL
| TIPO DE ESPACIO | DESCRIPCIÓN | ÁREA | TRIBUNA | VALOR EN UVT |
| LOCAL/OFICINA | Oficina TIPO 6 | 147,45 | Oriental | 196,73 |
| LOCAL/OFICINA | Oficina | 42,45 | Oriental | 56,64 |
| LOCAL/OFICINA | Oficina | 65,54 | Oriental | 87,45 |
| LOCAL/OFICINA | Oficina | 50,94 | Oriental | 67,97 |
| LOCAL/OFICINA Skybox Oriental Sur Niveles 1 y 2 | Oficina Dúplex TIPO 4 | 184,49 | Oriental | 246,15 |
| LOCAL/OFICINA | Oficina TIPO 6 | 152,04 | Oriental | 202,86 |
ARTÍCULO TERCERO. <Decreto derogado por el artículo 26 del Decreto 4112.010.20.0160 de 2025 de la Alcaldía de Santiago de Cali> modificar el literal D del Artículo Primero del Decreto 4112.010.20.0127 del 23 de marzo de 2023, el cual quedará así:
D- La Retribución Económica en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para aprovechamiento de las unidades de negocio y áreas de uso comercial será la siguiente:
| TIPO DE ESPACIO | DESCRIPCIÓN | ÁREA | TRIBUNA | VALOR EN UVT |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 1 | Tipo 3 | 80,00 | Oriental | 176,89 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 2 | Tipo 2 | 38,78 | Oriental | 85,75 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 3 | Tipo 2 | 38,78 | Oriental | 96,47 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 4 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 89,55 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 5 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 89,55 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 6 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 7 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 8 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 9 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 10 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 11 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 12 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 13 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 14 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 15 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS | RESTAURANTE | 160,00 | Oriental | 213,48 |
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR APROVECHAMIENTO DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO Y ÁREAS DE USO COMERCIAL
| TIPO DE ESPACIO | DESCRIPCIÓN | ÁREA | TRIBUNA | VALOR EN ÜVT |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 16 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 89,55 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 17 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 89,55 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 18 | Tipo 2 | 38,78 | Oriental | 96,47 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 19 | Tipo 2 | 38,78 | Oriental | 85,75 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 20 | Tipo 3 | 80,00 | Oriental | 176,89 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 21 | Tipo 3 | 80,00 | Oriental | 176,89 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 22 | Tipo 2 | 38,78 | Oriental | 85,75 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 23 | Tipo 2 | 38,78 | Oriental | 96,47 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 24 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 89,55 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 25 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 89,55 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 26 | Tipo 5 | 38,70 | Oriental | 96,28 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 27 | Tipo 5 | 37,89 | Oriental | 94,24 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 28 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 29 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 30 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 31 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 32 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 33 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 34 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 35 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 36 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 37 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 99,50 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 38 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 89,55 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 39 | Tipo 1 | 36,00 | Oriental | 89,55 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 40 | Tipo 2 | 38,78 | Oriental | 96,47 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 41 | Tipo 2 | 38,78 | Oriental | 85,75 |
| CENTRO DE NEGOCIOS No 42 | Tipo 3 | 80,00 | Oriental | 176,89 |
ARTÍCULO CUARTO. <Decreto derogado por el artículo 26 del Decreto 4112.010.20.0160 de 2025 de la Alcaldía de Santiago de Cali> Las demás disposiciones consignadas en el Decreto número 4112.010.20.0223 de mayo 5 de 2023 y en el Decreto número 4112.010.20.0127 de marzo 23 de 2023 continúan vigentes.
ARTÍCULO QUINTO. VIGENCIA: <Decreto derogado por el artículo 26 del Decreto 4112.010.20.0160 de 2025 de la Alcaldía de Santiago de Cali> El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Distrito de Santiago de Cali y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023).
JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde Distrital de Santiago de Cali