DECRETO 4112.010.20.0196 DE 2018
(abril 19)
Boletín Oficial No. 59. Año 2018, abril 4
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Por el cual se actualiza la planta de personal de la Alcaldía de Santiago de Cali.
EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 7o del artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 y
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento del artículo 315 de la Constitución Política numerales 3o y 7o el Alcalde de Santiago de Cali expidió el Decreto No. 411.0.020.0520 del 28 de septiembre de 2016 “Por el Cual se Establece la Planta de Personal de la Alcaldía de Santiago de Cali", el cual fue modificado parcialmente por el Decreto 411.0.20.0715 del 27 de diciembre de 2016.
Que el artículo 17 numeral 2o de la Ley 909 de 2004 establece que todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo.
Que mediante los Decretos 4112.010.20,0054 del 27 de enero, 4112.010.20.0275 del 06 de abril y 4112.010.20.0519 del 28 de julio del 2017 se crearon y suprimieron empleos en la planta de personal de la Alcaldía de Santiago de Cali.
Que el Subdirector de Finanzas Públicas del Departamento Administrativo de Hacienda, mediante oficio con radicado No. 201841310200005214 del 15 de marzo de 2018, certificó que los gastos para atender los servicios personales de nómina de la Administración central, financiada con recursos propios, están incluidos en el presupuesto de gastos para la presente vigencia, generando un indicador de Gastos de Funcionamiento/Ingresos Corrientes de Libre destinación por debajo del límite establecido en cumplimiento al programa de Ajuste fiscal y Financiero y la ley 617 de 2000.
Que es función de la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, dentro de la planeación estratégica mantener actualizado el acto administrativo que establece la planta permanente de personal de la entidad.
En razón de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Actualizar la planta de personal de la Alcaldía de Santiago de Cali, la cual queda de la siguiente manera:
1. PLANTA DESPACHO ALCALDE
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO- | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| ALCALDE | 005 | 08 | DIRECTIVO | ELECCIÓN POPULAR | 1 |
| JEFE DE OFICINA | 005 | 04 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 6 |
| ASESOR | 105 | 01 | ASESOR | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 4 |
| ASESOR | 105 | 02 | ASESOR | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 11 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 06 | PROFESIONAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 2 |
| SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 438 | 06 | AS1STENCIAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 05 | ASISTENCIAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 3 |
| CONDUCTOR | 480 | 03 | ASISTENCIAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 3 |
| TOTAL PLANTA | 29 | ||||
2. PLANTA GLOBAL
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMITIVO | 055 | 07 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 8 |
| SECRETARIO DE DESPACHO | 020 | 07 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 15 |
| DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMITIVO | 055 | 07 | DIRECTIVO | PERÍODO FIJO | 1 |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 06 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 4 |
| DIRECTOR TÉCNICO | 009 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 2. |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 1 |
| SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 045 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 31 |
| SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 076 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 18 |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 04 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 15 |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 03 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 26 |
| DIRECTOR TÉCNICO | 009 | 02 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 2 |
| DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 080 | 01 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 3 |
| ASESOR | 105 | 01 | ASESOR | CARRERA ADMINISTRATIVA | 23 |
| MÉDICO ESPECIALISTA | 213 | 06 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | Y |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 06 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 31 |
| MÉDICO GENERAL | 211 | 05 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 13 |
| COMANDANTE DE TRANSITO | 290 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| CORREGIDOR | 227 | 04 | PROFESIONAL | PERÍODO FIJO | 15 |
| INSP. POLICÍA CATEGORÍA ESPECIAL | 233 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 29 |
| ODONTÓLOGO | 214 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 139 |
| COMISARIO DE FAMILIA | 202 | 03 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 13 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD | 237 | 03 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 2 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 02 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 161 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD | 237 | 02 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 8 |
| ENFERMERO | 243 | 01 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 7 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 01 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 38 |
| AGENTÉ DE TRANSITO | 340 | 03 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 477 |
| SUBCOMANDANTE DE TRANSITO | 338 | 03 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 03 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
| TÉCNICO ÁREA SALUD | 323 | 03 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 84 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 03 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 92 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 06 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 75 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 06 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 6 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 425 | 06 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 24 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 05 | A5ISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 155 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 05 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 18 |
| SECRETARIO | 440 | 05 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 96 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 04 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TOTAL PLANTA | 1643 | ||||
3. PLANTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-NIVEL CENTRAL
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 6 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 7 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 14 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 1 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 57 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 1 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 23 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 10 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 15 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 425 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TOTAL PLANTA | 128 | ||||
3.1 PLANTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - INSTITUCIONES EDUCATIVAS
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADÓ | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 6 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 5 |
| MÉDICO GENERAL | 211 | 5 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
| ODONTÓLOGO | 214 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 2 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 36 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 2 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 7 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 12 |
| TÉCNICO ÁREA SALUD | 323 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 25 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 74 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 42S | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 18 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 5 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 16 |
| SECRETARIO | 440 | 5 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 130 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 87 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 5 |
| CONDUCTOR | 480 | 3 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
| CONDUCTOR MECÁNICO | 482 | 3 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 4 |
| CELADOR | 477 | 2 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 234 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 470 | 1 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 516 |
| OPERARIO | 487 | 1 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 14 |
| TOTAL PLANTA | 1192 | ||||
3.2 PLANTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - DOCENTES
| DENOMINACIÓN DEL CARGO | CLASIFICACIÓN | CLASE DE EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| DOCENTES | DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 5949 |
| RECTORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 91 |
| COORDINADORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 322 |
| SUPERVISORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 7 |
| DIRECTORES DE NÚCLEO | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 15 |
| TOTAL PLANTA | 6384 | ||
ARTÍCULO 2o. Establecer en trescientos ochenta y dos (382) el número total de trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabajo al servicio de la administración Central de la Alcaldía de Santiago de Cali.
ARTÍCULO 3o. Establecer en veintiséis (26) el número total del personal al servicio del Instituto Popular de Cultura-Secretaría de Educación, Alcaldía de Santiago de Cali, al 1o de Enero de 2018.
PARÁGRAFO. A la Finalización de la vinculación del personal al servicio del Instituto Popular de Cultura estos empleos no serán provistos ni se generarán vacantes, dado que sus denominaciones no existen en la planta actual de la administración central, ni corresponden a las contempladas en Artículo 15 del Decreto 785 de 2005.
ARTÍCULO 4o. Remitir copia del presente Decreto a la Subdirección Estratégica del Talento Humano, Subproceso Planeación del Talento Humano, Proceso Gestión y Desarrollo Humano, Proceso Liquidaciones Laborales; Secretaría de Educación, Subsecretaría Administrativa y Financiera para lo de su competencia.
ARTÍCULO 5o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Santiago de: Cali, a los 19 días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
MAURICE ARMITAGE CADAVID
Alcalde Municipal.