DECRETO 4112.010.20.0591 de 2019
(octubre 4)
Boletín Oficial No. 158. Año 2019, octubre 7
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Por el cual se actualiza la planta de personal de la Alcaldía de Santiago de Cali.
EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 y
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento del artículo 315 de la Constitución Política numerales 3 y 7 el Alcalde de Santiago de Cali expidió el Decreto No. 411.0.020.0196 del 19 de abril de 2018 “Por el cual se actualiza la planta de personal de la Alcaldía de Santiago de Cali'”.
Que el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 establece que todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo.
Que el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley 715 de 2001 asigna a los municipios certificados la competencia de administrar, ejerciendo/facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la ley.
Que el artículo 2.4.6.1.1.2. del Decreto 1075 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, dispone que, mediante acto administrativo, la entidad territorial adoptará la planta d personal, esta será fijada en forma global y debe contener el número de docentes, directivos docentes y administrativos de cada departamento, distrito o municipio certificado, necesarios para la prestación del servicio educativo.
Que mediante Decretos 4112.010,20.0425 del 3 de julio del 2018, 4112.010.20.0517 del 30 de agosto del 2018, 4112.010.20.0629 del 30 de octubre del 2018, y el Decreto 4112.010.20.0118 del 1 de marzo de 2019 se crearon y suprimieron empleos, modificando la planta de personal de la Alcaldía de Santiago de Cali, por ello se torna necesario actualizar la planta dé personal sin que este acto administrativo pueda considerarse como una nueva modificación a la misma.
Que la asignación de recursos y los gastos de funcionamiento presupuestados para la vigencia 2019 para servicios personales de nómina, fue considerada en cada acto administrativo de modificación de la planta.
Que con la presente actualización de la planta de personal no se excede el rubro presupuestal, dando cumplimiento a la Ley 617 de 2000 y siendo consistente con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo garantizando la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Santiago de Cali, como consta en la certificación emitida por el Subdirector de Finanzas Publicas del Departamento Administrativo de Hacienda, Mediante Orfeo No. 201941370400035404.
Que es función de la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, dentro de la Planeación Estratégica mantener actualizado el acto administrativo que establece la planta permanente de personal de la entidad.
En razón de lo expuesto se,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Actualizar la planta de personal de la Alcaldía de Santiago de Cali, la cual queda de la siguiente manera:
1. PLANTA DESPACHO ALCALDE.
DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NUMERO DE CARGOS |
| ALCALDE | 005 | 08 | DIRECTIVO | ELECCIÓN POPULAR | 1 |
| ASESOR | 105 | 01 | ASESOR | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 8 |
| ASESOR | 105 | 02 | ASESOR | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 12 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 06 | PROFESIONAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 3 |
| SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPAHO DEL ALCALDE | 438 | 06 | ASISTENCIAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 05 | ASISTENCIAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 1 |
| CONDUCTOR | 480 | 03 | ASISTENCIAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 3 |
| TOTAL PLANTA | 29 | ||||
2. PLANTA GLOBAL
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NUMERO DE CARGOS |
| DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 055 | 07 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 8 |
| SECRETARIO DE DESPACHO | 020 | 07 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 15 |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 06 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 4 |
| DIRECTOR TÉCNICO | 009 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 2 |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 1 |
| SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 045 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 31 |
| SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 076 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 18 |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 04 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 15 |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 03 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 26 |
| DIRECTOR TÉCNICO | 009 | 02 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 2 |
| DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 080 | 01 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 3 |
| SUBTOTAL | 125 | ||||
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NUMERO DE CARGOS |
| DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 055 | 07 | DIRECTIVO | PERIODO FIJO | 1 |
| CORREGIDOR | 227 | 04 | PROFESIONAL | PERIODO FIJO | 15 |
| SUBTOTAL | 16 | ||||
| ASESOR | 105 | 01 | ASESOR | CARRERA ADMINISTRATIVA | 23 |
| MEDICO ESPECIALISTA | 213 | 06 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 2 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 06 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 31 |
| MEDICO GENERAL | 211 | 05 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 13 |
| COMANDANTE DE TRANSITO | 290 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| INSP. POLICIA CATEGORIA ESPECIAL | 233 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 29 |
| ODONTOLOGO | 214 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 145 |
| COMISARIO DE FAMILIA | 202 | 03 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 13 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD | 237 | 03 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 2 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 02 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 161 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD | 237 | 02 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 8 |
| ENFERMERO | 243 | 01 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 7 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 01 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 38 |
| AGENTE DE TRANSITO | 340 | 03 | TECNICO | carrera administrativa | 477 |
| SUBCOMANDANTE DE TRANSITO | 338 | 03 | TECNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 03 | TECNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
| TÉCNICO AREA SALUD | 323 | 03 | TECNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 84 |
| TECNICO OPERATIVO | 314 | 03 | TECNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 92 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 06 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 75 |
| AUXILIAR AREA SALUD | 412 | 06 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 6 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 425 | 06 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 24 |
| AUXILAR ADMINISTRATIVO | 407 | 05 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 155 |
| AUXILIAR AREA SALUD | 412 | 05 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 18 |
| SECRETARIO | 440 | 05 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 96 |
| AUXILIAR AREA SALUD | 412 | 04 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| SUBTOTAL PLANTA | 1508 | ||||
2.1 PLANTA GLOBAL - NIVEL CENTRAL
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NUMERO DE CARGOS |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 6 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 7 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 14 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 1 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 57 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 3 | TECNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 1 | TECNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 23 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 10 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 15 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 425 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
2.2 PLANTA GLOBAL - INSTITUCIONES EDUCATIVAS
| DENOMINACION | CODIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACION DEL EMPLEO | NUMERO CARGOS |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 6 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 5 |
| MÉDICO GENERAL | 211 | 5 | PROFESIONAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 3 |
| ODONTÓLOGO | 214 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMNÍSTRATIVA | 2 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 36 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 2 | PROFESIONAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 7 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMNISTRATIVA | 12 |
| TÉCNICO AREA SALUD | 323 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMNISTRATIVA | 1 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMNISTRATÍVA | 25 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 74. |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 425 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 18 |
| AUXILIAR AREA SALUD | 412 | 5 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 16 |
| SECRETARIO | 440 | 5 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 130 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 87 |
| AUXILIAR AREA SALUD | 412 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 5 |
| CONDUCTOR | 480 | 3 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 3 |
| CONDUCTOR MECÁNICO | 482 | 3 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 4 |
| CELADOR | 477 | 2 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 234 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 470 | 1 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 516 |
| OPERARIO | 487 | 1 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 14 |
| SUBTOTAL PLANTA | 1192 | ||||
| TOTALPLANTA | 2.997 | ||||
3. PLANTA DOCENTE SECRETARIA DE EDUCACIÓN
| DENOMINACION DEL CARGO | CLASIFICACION | CLASE DE EMPLEO | NUMERO CARGOS |
| DOCENTES | DOCENTE. | CARRERA DOCENTE | 5949 |
| RECTORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 91 |
| COORDINADORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 322 |
| SUPERVISORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 7 |
| DIRECTORES DE NUCLEO | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 15 |
| TOTAL PLANTA DOCENTE | 6.384 | ||
ARTÍCULO 2o. Establecer en trescientos sesenta nueve (360) el número total de trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabajo al servicio de la administración Central de la Alcaldía de Santiago de Cali.
ARTÍCULO 3o. Establecer en veinticinco (25) el número total del personal al servicio del organismo Secretaría de Educación - asignado al Instituto Popular de Cultura - IPC.
PARÁGRAFO. A la finalización de la vinculación del personal al servicio del Instituto Popular de Cultura estos empleos no serán provistos ni se generarán vacantes, dado que sus denominaciones no existen en la planta actual de la administración central, ni corresponden a las contempladas en artículo 15 del Decretó 785 de 2005.
ARTÍCULO 4o. Remitir copia del presente Decreto a la Subdirección Estratégica del Talento Humano, Subproceso Planeación del Talento Humano, Proceso Gestión y Desarrollo Humano, Secretaría de Educación, Subsecretaría Administrativa y Financiera para lo de su competencia.
ARTÍCULO 5o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado Santiago de Cali, a cuatro días del mes del año dos mil diecinueve (2019).
MAURICE ARMITAGE CADAVID
Alcalde Municipal