DECRETO 4112.010.20.1240 DE 2024
(diciembre 31)
Boletín Oficial No. 1. Año 2025, enero 02
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Por el cual se suprimen unos empleos, se crean otros y se actualiza la planta de personal de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.
EL ALCALDE DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315, numeral 7 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de junio 2 de 1994(1), modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de julio 6 de 2012(2), el artículo 74 de la Ley 617 de octubre 6 de 2000(3), el artículo 17 numeral 2 de la Ley 909 de septiembre 23 de 2004(4),
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido en el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado en el numeral 4) del literal d) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y reiterado en el Artículo 74 de la Ley 617 de 2000, el Alcalde tiene, entre otras atribuciones: "Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley, las ordenanzas y los acuerdos respectivamente. El gobernador con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado. El alcalde no podrá crear obligaciones que excedan el monto globalmente fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Para dar cumplimiento a los efectos de la presente ley”.
Que el artículo 17 numeral 2 de la Ley 909 de 2004, establece que: “Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo cual tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto.”
Que el primer inciso del artículo 46 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, dispuso:
"Artículo 46. Reformas de Plantas de Personal, modificado por el artículo 228 del Decreto'19 de 2012. Las reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP-."
Que, sobre la reestructuración, reforma o modificación de planta de personal, el Decreto 1083 de 2015, establece:
"Artículo 2.2.12.2 Motivación de la modificación de una planta de empleos. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de:
(...)
5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación de servicios. (Se subraya)
(...)
8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o provectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al. desarrollo de nuevos planes, programas o provectos entidad. (Se subraya)
(...)
PARÁGRAFO 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general.
(...)."
"Artículo 2.2.12.3 Estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos. Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo los siguientes aspectos:
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.
2. Evaluación de la prestación de los servicios.
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos.
Que, en el Artículo 4 del Decreto 1037 de 2024 se actualizó la planta de personal del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, se observa que la planta adscrita del Despacho del Alcalde tiene asignado veintiuno (21) empleos de Asesores, Cuatro (04) Profesionales Especializados, Uno (01) Auxiliar Administrativo.
Que de acuerdo con el estudio técnico de actualización de cargas laborales realizado por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano en diciembre del 2024 conforme a los procedimientos actuales del Modelo Operativo por Procesos de la entidad, se evidenció un déficit en la planta de personal asignado al Despacho del Alcalde que incide en la calidad de la prestación del servicio conformé a las responsabilidades reglamentarías, legales y constitucionales que le han sido impuestas.
Que el mencionado estudio técnico determinó que se requieren un total de empleos para las siguientes denominaciones de: veinticuatro (24) Asesores, trece (13) Profesionales Especializados, y siete (07) Auxiliares Administrativos.
Que teniendo en cuenta el resultado del estudio técnico para la modificación parcial de la planta de cargos del Despacho del Alcalde es procedente la creación de los siguientes cargos para fortalecer la prestación del servicio:
| Denominación del empleo | Código | Grado | Cantidad a Crear |
Asesor | 105 | 2 | 2 |
Profesional Especializado | 222 | 6 | 4 |
Auxiliar Administrativo | 407 | 5 | 3 |
Total | 9 | ||
Que de la planta actual de cargos financiada con recursos propios los siguientes son susceptibles de supresión, por encontrarse en vacancia definitiva, y pertenecen a la planta de trabadores oficiales:
| Posición | Denominación del Empleo | Código | Grado | Cantidad de Cargos |
20002958 | Obrero de Mantenimiento | 205 | 1 | 1 |
20002661 | Inspector de Obra Pública y Planta Asfáltica. | 501 | 1 | 1 |
Que con la presente actualización de la planta de personal no se excede el rubro presupuestal, dando cumplimiento a la Ley 617 de 2000 y siendo consistente con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo garantizando la sostenibilidad fiscal y financiera del Distrito de Santiago de Cali, como consta en la certificación emitida por el subdirector de Finanzas Publicas del Departamento Administrativo de Hacienda, mediante oficio No. 202441310200037884 del 17 de diciembre de 2024.
Que en razón de lo expuesto se,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Suprimir de la planta de personal Dos (02) empleos de trabajadores oficiales de la planta de personal de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, por encontrarse en vacancia definitiva de las siguientes denominaciones:
| Posición | Denominación del Empleo | Código | Grado | Cantidad de Cargos |
20002958 | Obrero de Mantenimiento | 205 | 1 | 1 |
20002661 | Inspector de Obra Pública y Planta Asfáltica. | 501 | 1 | 1 |
ARTÍCULO 2o. Crear nueve (09) empleos de Libre Nombramiento y Remoción, adscrito al Despacho del Alcalde y financiados con recursos propios, conforme a las siguientes denominaciones:
| Nivel | Denominación | Código | Grado | Cantidad de Cargos a Crear |
Asesor | Asesor | 105 | 2 | 2 |
| Profesional | Profesional Especializado | 222 | 6 | 4 |
Asistencial | Auxiliar Administrativo | 407 | 05 | 3 |
Totales. | 9 | |||
ARTÍCULO 3o. Se actualiza planta de personal del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, la cual queda de la siguiente manera:
1. PLANTA DESPACHO ALCALDE
| DENOMINACION | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACION DEL EMPLEO | NUMERO DE CARGOS |
ALCALDE | 5 | 8 | DIRECTIVO | ELECCION POPULAR | 1 |
ASESOR | 105 | 1 | ASESOR | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION | 7 |
ASESOR | 105 | 2 | ASESOR | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION | 16 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 6 | PROFESIONAL | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION | 8 |
SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 438 | 6 | ASISTENCIAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 5 | ASISTENCIAL | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION | 4 |
CONDUCTOR | 480 | 3 | ASISTENCIAL | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION | 3 |
TOTAL, PLANTA | 40 | ||||
2. PLANTA GLOBAL
DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NUMERO DE CARGOS |
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 5 | 7 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 8 |
SECRETARIO DE DESPACHO | 20 | 7 | DIRECTIVO | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 15 |
JEFE DE OFICINA | 6 | 6 | DIRECTIVO | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 4 |
DIRECTOR TÉCNICO | 9 | 5 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 3 |
JEFE DE OFICINA | 6 | 5 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 1 |
SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 45 | 5 | DIRECTIVO | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 31 |
SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 76 | 5 | DIRECTIVO | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 18 |
JEFE DE OFICINA | 6 | 4 | DIRECTIVO | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 15 |
JEFE DE OFICINA | 6 | 3 | DIRECTIVO | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 26 |
DIRECTOR TÉCNICO | 9 | 2 | DIRECTIVO | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 2 |
DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 80 | 1 | DIRECTIVO | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 3 |
SUBTOTAL | 126 | ||||
DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 55 | 7 | DIRECTIVO | PERIODO FIJO | 1 |
CORREGIDOR | 227 | 4 | PROFESIONAL | PERIODO FIJO | 15 |
SUBTOTAL | 16 | ||||
DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
ASESOR | 105 | 1 | ASESOR | CARRERA ADMINISTRATIVA | 23 |
| MÉDICO ESPECIALISTA | 213 | 6 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 2 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 6 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 33 |
MÉDICO GENERAL | 211 | 5 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 13 |
COMANDANTE DE TRÁNSITO | 290 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
INSP. POLICÍA CATEGORÍA ESPECIAL | 233 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 30 |
ODÓNTOLOGO | 214 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 145 |
COMISARIO DE FAMILIA | 202 | 6 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 13 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD | 237 | 3 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 2 |
DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACION DEL EMPLEO | NUMERO DE CARGOS |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 2 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 159 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD | 237 | 2 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 9 |
| ENFERMERO | 243 | 1 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 7 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 1 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 39 |
| AGENTE DE TRÁNSITO | 340 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 477 |
| SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 338 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
| TÉCNICO ÁREA SALUD | 323 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 84 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 90 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 73 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 6 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 425 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 24 |
| AUXILAR ADMINISTRATIVO | 40 | 5 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 154 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 5 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 18 |
| SECRETARIO | 440 | 5 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 96 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| SUBTOTAL PLANTA | 1506 | ||||
2.1 PLANTA GLOBAL NIVEL CENTRAL - SECRETARIA DE EDUCACION
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 6 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 7 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 14 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 1 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 57 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 1 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 23 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 10 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 15 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 425 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| SUBTOTAL PLANTA | 128 | ||||
*
2.2 PLANTA GLOBAL INSTITUCIONES EDUCACT1VAS
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NUMERO DE 'CARGOS |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 6 | PROFESIONAL | CARRERA ADMNÍSTRATIVA | 5 |
| MÉDICO GENERAL | 211 | 5 | PROFESIONAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 1 |
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 36 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 2 | PROFESIONAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 6 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMNISTRATIVA | 12 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMNISTRATIVA | 38 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 74 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 425 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 18 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 5 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 11 |
| SECRETARIO | 440 | 5 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 130 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 87 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 5 |
| CONDUCTOR | 480 | 3 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 2 |
| CONDUCTOR MECÁNICO | 482 | 3 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 3 |
| CELADOR | 477 | 2 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 234 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 470 | 1 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 516 |
| OPERARIO | 487 | 1 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMNISTRATIVA | 14 |
| SUBTOTAL PLANTA | 1192 | ||||
| TOTAL, PLANTA | 3008 | ||||
3. PLANTA DOCENTE - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
| DENOMINACION DEL CARGO | CLASIFICACION | CLASE DE EMPLEO | NUMERO DE CARGOS |
| DOCENTES | DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 5949 |
| RECTORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 91 |
| COORDINADORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 322 |
| SUPERVISORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 3 |
| DIRECTORES DE NÚCLEO | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 3 |
| TOTAL PLANTA DOCENTE | 6.368 | ||
ARTÍCULO 4o. Establecer en doscientos setenta y seis (276) el número total de trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabajo al servicio de la administración Central de la Alcaldía de Santiago de Cali.
ARTÍCULO 5o. Establecer en trece (13) el número total del personal al servicio del organismo Secretarla de Educación - asignado al Instituto Popular de Culture -IPC.
PARÁGRAFO. A la finalización de la vinculación del personal al servicio del Instituto Popular de Cultura estos empleos no serán provistos ni se generarán vacantes, dado que sus denominaciones no existen en la planta actual de la administración central, ni corresponden a las contempladas en artículo 15 del Decreto 785 de 2005.
ARTÍCULO 6o. Remitir copia del presente Decreto a la Subdirección Estratégica del Talento Humano, Subproceso Planeación del Talento Humano, Proceso Gestión y Desarrollo Humano, Secretaría de Educación, Subsecretaría Administrativa y Financiera para lo de su competencia.
ARTÍCULO 7o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado Santiago de Cali, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).
ÁLVARO ALEJANDRO EDER GARCÉS
Alcalde Distrital
Notas al final
1. “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.”
2. "Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.”
3. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.”
4. "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones."