DECRETO 4112.010.20.0331 DE 2021
(mayo 31)
Boletín Oficial No. 86. Año 2021, junio 1.
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Por el cual se actualiza la planta de personal del distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios.de Santiago de Cali
EL ALCALDE DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, j en especial las conferidas por el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 y
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento del artículo 315 de la Constitución Política numerales 3 y 7 el Alcalde de Santiago de Cali expidió el Decreto No. 4112.0.010.20.0591 del 04 de octubre de 2019 “Por el cual se actualiza la planta de personal de la Alcaldía de Santiago de Cali”.
Que el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 establece que todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo.
Que el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley 715 de 2001 asigna a los municipios certificados la competencia de administrar, ejerciendo facultades señaladas en'' el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la ley.
Que el artículo 2.4.6.1.1.2. Del Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, dispone que, mediante acto administrativo, la entidad territorial adoptará la planta de personal, esta será fijada en forma global y debe contener el número de docentes, directivos docentes y administrativos de cada departamento, distrito o municipio certificado, necesarios para la prestación del servicio educativo.
Qué artículo 6 del Decreto 1278 del 2002, “Por el cual se expide el Estatuto 'de Profesionalización Docente”, define como directivos docentes, “quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son responsables del funcionamiento de la organización escolar.
Los cargos de directivos docentes estatales serán: director rural de preescolar y básica primaria; rector, de institución educativa en educación preescolar y básica completa y/o educación media; y coordinador.
Que a su vez el artículo 5o del Decreto 3020 “Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones.”, determina la supresión de los cargos vacantes que no se requieran para la prestación del servicio educativo estatal; así como los cargos vacantes cuando su provisión supere el monto de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones de la entidad territorial, y los cargos vacantes de directivos docentes que no estén contemplados en el Decreto 1278 de 2002.
Que en la planta de personal docente del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, existen tres (03) empleos de la denominación Supervisor y tres (03) de Director de Núcleo en vacancia definitiva y en estado vacío, según consta en certificación expedida por la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación, mediante oficio No. 202141430200013431 del 15 de marzo de 2021; por lo que se hace necesario formalizar la supresión de dichos cargos, ello según lo previsto en el artículo 5 de Decreto 3020 de 2002, dado que no se encuentran expresamente consagrados como directivos docentes en el decreto 1278 de 2002.
Que mediante Decretos 4112.010.20.0696 del 27 de febrero del 2020, 4112.010.20.0776 del 03 de abril del 2020, 4112.010.20.0892 del 14 de mayo del 2020, 4112.010.20.1420 del 29 de julio del 2020 y el Decreto 4112.010.20.1852 del 01 de octubre de 2020 se crearon y suprimieron empleos, lo que modifica la planta de personal de la Alcaldía de Santiago de Cali.
Que la asignación de recursos y los gastos de funcionamiento presupuestados para la vigencia 2019 para servicios personales de nómina, fue considerada en cada acto administrativo de modificación de la planta.
Que con la presente actualización de la planta de personal no se excede el rubro presupuesto, dando cumplimiento a la Ley 617 de 2000 y siendo consistente con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo garantizando la sostenibilidad fiscal y financiera del Distrito de Santiago de Cali, como consta en la certificación emitida por el Subdirector de Finanzas Públicas del Departamento Administrativo de Hacienda, Mediante oficio No. 202141310200004954 del 30 de marzo de 2021.
Que es función de la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, dentro de la Planeación Estratégica mantener actualizado el acto administrativo que la planta permanente de personal de la entidad.
En razón de lo expuesto sé,
DECRETA
ARTÍCULO 1o. Suprimir de la planta de personal docente del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, los tres (03) empleos de la denominación Supervisor y tres (03) de Director de Núcleo” en vacancia definitiva y en estado vacío, según la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 2o. Actualizar la planta de personal del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, la cual queda de la siguiente manera:
| 1. PLANTA DESPACHO ALCALDE | |||||
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| ALCALDE | 005 | 08 | DIRECTIVO | ELECCIÓN POPULAR | 1 |
| ASESOR | 105 | 01 | ASESOR | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 8 |
| ASESOR | 105 | 02 | ASESOR | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 13 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 06 | PROFESIONAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 3 |
| SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 438 | 06 | ASISTENCIAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 05 | ASISTENCIAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 1 |
| CONDUCTOR | 480 | 03 | ASISTENCIAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 3 |
| TOTAL PLANTA | 30 | ||||
2. PLANTA GLOBAL
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 055 | 07 | DIRECTIVO | UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 8 |
| SECRETARIO DE DESPACHO | 020 | 07 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 15 |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 06 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 4 |
| DIRECTOR TECNICO | 009 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 2 |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 1 |
| SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 045 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 31 |
| SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 076 | 05 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 18 |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 04 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 15 |
| JEFE DE OFICINA | 006 | 03 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 26 |
| DIRECTOR TÉCNICO | 009 | 02 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 2 |
| DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 080 | 01 | DIRECTIVO | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 3 |
| SUBTOTAL | 125 | ||||
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 055 | 07 | DIRECTIVO | PERIODO FIJO | 1 |
| CORREGIDOR | 227 | 04 | PROFESIONAL | PERIODO FIJO | 15 |
| SUBTOTAL | 16 | ||||
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| ASESOR | 105 | 01 | ASESOR | CARRERA ADMINISTRATIVA | 23 |
| MEDICO ESPECIALISTA | 213 | 06 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 2 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 06 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 33 |
| MEDICO GENERAL | 211 | 05 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 13 |
| COMANDANTE DE TRANSITO | 290 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| INSP. POLICIA CATEGORIA ESPECIAL | 233 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 29 |
| ODONTOLOGO | 214 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 04 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 145 |
| COMISARIO DE FAMILIA | 202 | 03 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 13 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD | 237 | 03 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 2 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 02 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 159 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD | 237 | 02 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 9 |
| ENFERMERO | 243 | 01 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 7 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 01 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 39 |
| AGENTE DE TRANSITO | 340 | 03 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 477 |
| SUBCOMANDANTE DE TRANSITO | 338 | 03 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 03 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
| TÉCNICO AREA SALUD | 323 | 03 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 84 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 03 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 90 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 06 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 73 |
| AUXILIAR AREA SALUD | 412 | 06 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 6 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 425 | 06 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 24 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 05 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 154 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 05 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 18 |
| SECRETARIO | 440 | 05 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 96 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 04 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| SUBTOTAL PLANTA | 1505 | ||||
| 2.1 PLANTA GLOBAL-NIVEL CENTRAL I | |||||
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 6 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 7 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 14 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 1 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 57 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 1 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 23 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 10 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 115 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 425 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| SUBTOTAL PLANTA | 128 | ||||
| 2.2 PLANTA GLOBAL-INSTITUCIONES EDUCATIVAS | |||||
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | NIVEL | CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 6 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 5 |
| MÉDICO GENERAL | 211 | 5 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
| ODONTÓLOGO | 214 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 2 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 4 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 36 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 2 | PROFESIONAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 7 |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 367 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 12 |
| TÉCNICO ÁREA SALUD | 323 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 3 | TÉCNICO | CARRERA ADMINISTRATIVA | 25 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 74 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 425 | 6 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 18 |
| AUXILIAR AREA SALUD | 412 | 5 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 16 |
| SECRETARIO | 440 | 5 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 130 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 87 |
| AUXILIAR ÁREA SALUD | 412 | 4 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 5 |
| CONDUCTOR | 480 | 3 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 |
| CONDUCTOR MECÁNICO | 482 | 3 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 4 |
| CELADOR | 477 | 2 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 234 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 470 | 1 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 516 |
| OPERARIO | 487 | 1 | ASISTENCIAL | CARRERA ADMINISTRATIVA | 14 |
| SUBTOTAL PLANTA | 1.192 | ||||
| TOTAL, PLANTA | 2.996 | ||||
| 3. PLANTA DOCENTE - SECRETARIA DE EDUCACIÓN | |||||
| DENOMINACIÓN DEL CARGO | CLASIFICACIÓN | CLASE DE EMPLEO | NÚMERO DE CARGOS | ||
| DOCENTES | DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 5.949 | ||
| RECTORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 91 | ||
| COORDINADORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 332 | ||
| SUPERVISORES | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 4 | ||
| DIRECTORES DE NUCLEO | DIRECTIVO DOCENTE | CARRERA DOCENTE | 12 | ||
| TOTAL, PLATA DOCENTE | 6.378 | ||||
ARTÍCULO 3o. Establecer en trescientos treinta y tres (333) el número total de trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabajo al servicio de la administración Central de la Alcaldía de Santiago de Cali.
ARTÍCULO 4o. Establecer en veintiuno (21) el número total del personal al servicio del organismo Secretaria de Educación - asignado al Instituto Popular de Cultura -IPC. ''
PARÁGRAFO. A la finalización de la vinculación del personal al servicio del Instituto Popular de Cultura estos empleos no serán provistos ni se generarán vacantes, dado que sus denominaciones no existen en la planta actual de la administración central, ni corresponden a las contempladas en Artículo 15 del Decreto 785 de 2005.
ARTÍCULO 5o. Remitir copia del presente Decreto a la Subdirección Estratégica del Talento Humano, Subproceso Planeación del Talento Humano, Proceso Gestión y Desarrollo Humano, Secretaria de Educación, Subsecretaria Administrativa y Financiera para lo de su competencia.
ARTÍCULO 6o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).
JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali.